规划形式 | 私人企业 | 地区 | 辽宁 |
国文约分 | 万方发展 | 著作地址 | 北京市朝阳区晨光西丽甲1号第三置业大厦A座30层 |
公司姓名 | Wanfang镇授予发展利害关系利害关系有限公司 | 公司说某种语言的 | 010-64656161 |
英文规定 | Vanfund Urban Investment&development Co.,ltd. | 公司信箱 | vanfund@ |
注册资本 | 30,940万元 | 董事长 | 林恩 Lynn的变体 |
职员人数 | — | 董事会书记员 | 刘郜林 |
法人代表 | 林恩 Lynn的变体 | 董芳说某种语言的 | 010-64656161 |
执行经理 | 刘郜林 | 董芳肖像画法 | 010-64656767 |
公司网址 | 董芳邮筒 | lgl@ | |
教训展现网站 | 报纸教训展现规定 | 上海使结合报,使结合时报,中国1971使结合报 | |
主营事情 | 领地打开事情;医学教训软件详述与打开、互网络系统网络麦克匪特斯氏疗法保养、矫智养老院、互网络系统网络药店O2O平台运营事情等。。 | ||
经营范围 | 城市道路因此根底设施的新生事物及授予;给排水及管网新生事物及授予;城市燃气及管网新生事物及授予;城市保养进行控告(教书、养老院等)的新生事物及授予;城市旧城变革;城市打开新生事物和根底设施及其他进行控告的新生事物及授予;进行控告授予和进行控告监督;麦克匪特斯氏疗法技术打开;资料处理和贮存保养;根底软件保养、互网络系统应用软件保养;计算图表网络的发展。、打开、设计、骑上、打开和去市场买东西计算图表软硬件。、技术改造、技术改造、技术咨询及技术保养;互网络系统网络教训保养;教训系统综合保养;物网络系统技术保养;教训… | ||
公司沿革 | 公司原名为中国1971辽宁国际合作公司(GRO),辽宁省变革与发展手续费于1993、5经过。,中国1971辽宁候补军官取向征聘利害关系利害关系有限公司发现。1996年8月,经辽宁省人民政府制裁,原公司的衍生性分工应在,中国1971辽宁国际合作利害关系有限公司。2009年5月27日,中国1971辽宁国际合作规划利害关系利害关系有限公司规定 |
第一流的公打开行股权使结合档案
发现日期 | 1996-11-20 |
上市日期 | 1996-11-26 |
发行方法 | 网上物价成绩 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资全体数量 | 16,760万元 |
发行费 | 375万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日解决 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品商 | 沈阳万国使结合利害关系利害关系有限公司 |
上市发起人 | 深圳经济特区使结合有限责任公司 |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 业务 | 起止工夫 | 取得利害关系数(10000股) | 酬报(元) |
---|---|---|---|---|
田立新 | 孤独董事 | 2016-12-19 到2019-09-20 |
— | 50,200 |
郭子斌 | 使结合事务代表 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 180,400 |
林恩 Lynn的变体 | 董事长 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
0 | 23,800 |
林恩 Lynn的变体 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
0 | 23,800 |
张旭宁 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 23,800 |
苏建青 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 23,800 |
刘郜林 | 副董事长 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
83 | 276,700 |
刘郜林 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
83 | 276,700 |
刘玉 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
83 | 23,800 |
卫卫 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 195,500 |
张超 | 孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 50,200 |
肖兴刚 | 孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 50,200 |
支出外形
按制作 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 增加(10000元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
基金监督与去市场买东西 | 916 | 444 | 472 | 51.50% | 24.44% |
麦克匪特斯氏疗法软硬件、系统综合去市场买东西与预防性维修 | 3,680 | 2,222 | 1,459 | 39.63% | 75.56% |
按顾客 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 增加(10000元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
软件保养 | 3,680 | 2,222 | 1,459 | 39.63% | 75.56 % |
及其他从事金融活动 | 916 | 444 | 472 | 51.50% | 24.44 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 增加(10000元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 50 | 6 | 44 | 88.79% | 2.30 % |
华中 | 12 | 6 | 6 | 47.40% | 0.30 % |
西北地区 | 1,007 | 958 | 50 | 4.94% | 2.58 % |
东北 | 2,582 | 1,233 | 1,349 | 52.25% | 69.89 % |
华北 | 876 | 444 | 432 | 49.28% | 22.36 % |
华南地区 | 69 | 19 | 50 | 71.91% | 2.57 % |
职员外形
音日期:2017-12-31
地面教书装置 | 职员人数 | 员工占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 1 | 0.29% |
详述生人数 | 21 | 6.18% |
本科人数 | 206 | 60.59% |
学术界编号 | 104 | 30.59% |
约束及以下教书 | 8 | 2.35% |
员工总额 | 340 | 10 |
音日期:2017-12-31
地面任务典型 | 职员人数 | 员工占有率 |
---|---|---|
研究与开发管理者 | 0 | |
技术管理者 | 183 | 53.82% |
从事制造管理者 | 0 | |
去市场买东西管理者 | 66 | 19.41% |
财务管理者 | 13 | 3.82% |
行政监督管理者 | 78 | 22.94% |
归休管理者 | 0 | |
及其他管理者 | 0 | |
员工总额 | 340 | 10 |